졸업요건
2024학년도 교육과정표
구분 | 학수번호 | 교과목명 | 학점(시간) | 1차년도 | 2차년도 | 3차년도 | 4차년도 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | |||||
교양 필수 | 학문세계의 탐구 | GELI005 |
학문세계의 탐구Ⅰ |
3(3) | ⦁ | 2024학년도 이후 입학한 외국인 학부생은 GELI007 학문세계의탐구Ⅰ(외국인반) 글쓰기 (외국인반) 이수 |
||||||
글쓰기 | GEWR002 | 글쓰기 | 3(3) | ⦁ | ||||||||
Academic English | IFLS800 | Academic EnglishⅠ | 2(2) | ⦁ | 신입생 영어능력평가고사 결과 '고급'레벨 취득 학생은 이수 면제 |
|||||||
1학년세미나 | GEKS007 GEKS008 |
[진로·창업] 1학년세미나Ⅰ [진로·창업] 1학년세미나 II |
1(1) | ⦁ | ⦁ | |||||||
Digital & SW | GECT002 GECT003 |
[진로·창업] SW프로그래밍의 기초 [진로·창업] 데이터과학과 인공지능 |
3(3) 3(3) |
⦁ |
⦁ |
|||||||
BT | GEBT001 | [진로·창업] 생명과학의세계 | 3(3) | ⦁ | ||||||||
교양 필수 총계 | 19 | |||||||||||
교양 선택 | IFLS319 | 영어발표와 연설 | 3(3) | ⦁ | ||||||||
교양 총계 | 22 | |||||||||||
기본 전공 | 전공필수 | 72 | ||||||||||
전공선택 | 18 | |||||||||||
소계 | 90 | |||||||||||
심화 전공 | 전공필수 | 0 | ||||||||||
전공선택 | 0 | |||||||||||
소계 | 0 | |||||||||||
일반선택 | 28 (교양/전공 상관없이 28학점 이수) | |||||||||||
졸업요구 총 이수학점* | 140 | |||||||||||
비고 |
|
* 졸업요구 총 이수학점: 「학사운영규정」제57조 제2항이 정하는 대학(학부)·학과(부)의 경우 따로 정할 수 있다.
학부․학과(전공)별 졸업요구 조건
1. 졸업 요구학점 | 구분 | 학점 | 비고(필수 이수과목 등) | |
---|---|---|---|---|
총 요구학점 | 140 | |||
① 교양 | 22 | |||
② 학문의기초 | 0 | |||
③ 기본전공 | 전공필수 | 72 | ||
전공선택 | 18 | |||
④ 심화전공 | 전공필수 | 0 | ||
전공선택 | 0 | |||
⑤ 일반선택 | 28 | |||
⑥ 졸업요구 학점 관련 특이사항 |
|
|||
2. 졸업논문/졸업시험 | 구분 | 유/무 | 세부 내용 | |
① 졸업논문 | 무 | |||
② 졸업시험 | 무 | |||
3. 기타 졸업요구 조건 | 구분 | 유/무 | 세부 내용 | |
① 외국어(영어) 강좌 이수 | 무 | |||
② 공인외국어(영어) 성적 | 유 | 하단 표 참조 | ||
③ 한자이해능력 인증 | 무 | |||
④ 기타(직접 기재) | ||||
⑤ 기타(직접 기재) | ||||
⑥ 기타 졸업요구 조건 관련 특이사항 | ||||
4. 공통 졸업요구 조건 | 졸업요구 조건 | 비고 | ||
① 심화전공 또는 제2전공 이수 | ||||
② 전체 성적평점 평균 1.75 이상 | ||||
③ “인권과성평등” 교육 이수 | 학년별 1회, 재학 중 총 4회 이상 | |||
④ 기타 『학사운영 규정』 등 본교 ‘학교규칙’에서 정한 사항 | ||||
5. 기타 유의사항 | 구분 | 세부 내용 | ||
① 졸업요구 조건 관련 대학 또는 학과(부) 내규 | ||||
② 기타 사항 |
※ 공인외국어(영어) 성적 세부 내용
TOEIC | TOEFL | TOSEL(A) | NEW TEPS | IELTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|
PBT | CBT | IBT | ||||
650 | 530 | 193 | 70 | 498 | 245 | 5.5 |